彭** | 二級建造師有中級職稱證書 | ¥10550 | 看差距 | ||
男 | 趙** | 工作19年 | 道路橋梁與渡河工程 | ¥14510 | 看差距 |
男 | 夏** | 工作1年 | 水利工程設(shè)計師 | ¥10310 | 看差距 |
曹** | 調(diào)香師助理 | ¥5490 | 看差距 | ||
任** | 給水排水工程設(shè)計工程師 | ¥33600 | 看差距 | ||
趙** | 資料員,造價員 | ¥5820 | 看差距 | ||
王** | 一級建造師 | ¥17690 | 看差距 | ||
劉** | 安環(huán)部部長 | ¥28260 | 看差距 | ||
王** | 銷售工程師 | ¥8200 | 看差距 | ||
潘** | 測量員 | ¥5710 | 看差距 | ||
男 | 侯** | 工作8年 | 試驗檢測員 | ¥10900 | 看差距 |
趙** | 工作4年 | 橋梁工程師 | ¥13180 | 看差距 | |
段** | 房建專業(yè)項目部施工、技術(shù) | ¥7900 | 看差距 | ||
蔣** | 鋼表項目經(jīng)理 | ¥11600 | 看差距 | ||
魏** | 中控操作員 | ¥4000 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017